Поиск аптеки

Адрес Город Ориентир Телефоны Время работы
Алибегова ул., д. 13/1МинскТорговый центр «Таир», этаж 180 17 396 98 33 10.00 : 22.00
Братская, 6АМинскГипермаркет "Гиппо" в "Minsk World", этаж 180 17 360 48 7809.00 : 21.00
Бурдейного ул., д. 8МинскЭтаж 180 17 337 12 0810.00 : 21.00
Воронянского ул., д. 17аМинскЭтаж 180 17 375 79 2310.00 : 21.00
Горецкого ул., д. 2 МинскГипермаркет "Гиппо", этаж 180 17 319 71 1510.00 : 22.00
Городецкая ул., д. 30МинскГипермаркет "Гиппо", этаж 180 17 370 48 6410.00 : 22.00
Денисовская ул., д. 8МинскТЦ "Корона-Сити", этаж 18 017 363 08 6610.00 : 22.00
Дзержинского пр-т, д. 119МинскЭтаж 180 17 362 60 5510.00 : 21.00
Дзержинского пр-т, д. 22МинскЭтаж 180 17 323 76 2209.00 : 21.00
Есенина ул., д. 38. МинскЭтаж 180 17 397 27 6110.00 : 21.00
Игуменский тр., д. 30МинскГипермаркет "Гиппо", этаж 180 17 230 54 6210.00 : 22.00
Кальварийская ул., д. 4МинскЭтаж 180 17 231 94 9510.00 : 21.00
Каменногорская ул., д. 3МинскТорговый центр "ГоркаДОМ", этаж 180 17 278 12 9910.00 : 22.00
Кижеватова ул., д. 78МинскЭтаж 180 17 373 20 0210.00 : 20.00
Корженевского ул., д. 26 МинскТорговый центр «Корона», этаж 180 17 236 34 1210.00 : 22.00
Логойский тр., д. 1А-2МинскЭтаж минус 180 17 397 35 9409.00 : 21.00
Любимова ул., д. 17МинскУниверсам "Брест"80 17 236 25 5610.00 : 22.00
Матусевича ул., д. 72.МинскЭтаж 180 17 396 71 0509.00 : 21.00
Налибокская ул., д. 1МинскТЦ "Караван", 1 этаж80 17 359 48 1510.00 : 22.00
Налибокская ул., д.36МинскТорговый центр «Квадро», этаж 180 17 236 58 8510.00 : 22.00
Независимости пр-т, д. 154 МинскТорговый центр «Корона», этаж 180 17 394 99 5810.00 : 22.00
Независимости пр-т, д. 168, к. 1МинскЭтаж 180 17 247 70 0710.00 : 21.00
Орловская ул., д. 20аМинскЭтаж 180 17 342 75 7910.00 : 21.00
П. Глебки ул., д. 5МинскТорговый центр «Скала», этаж минус 180 17 362 40 4910.00 : 22.00
Партизанский пр-т, д. 182МинскТорговый центр "Green", этаж 180 17 302 43 5810.00 : 22.00
Партизанский пр., д 150аМинскТорговый центр "Момо", этаж 180 17 227 16 7710.00 : 22.00
Петра Мстиславца ул., д.11 МинскТорговый центр «Дана Молл», этаж 180 17 240 88 4510.00 : 22.00
Победителей пр-т, д. 84МинскТорговый центр "Арена Сити", этаж 180 17 240 49 6610.00 : 22.00
Победителей пр-т, д. 9МинскТорговый центр “Galleria Minsk”, этаж минус 180 17 251 55 8110.00 : 22.00
Победителей пр-т., д. 65МинскТорговый центр "Замок", этаж 180 17 399 22 9210.00 : 22.00
Подшипниковый пр-д, д. 9МинскВ здании клиники "Доктор Вет", этаж 180 17 295 93 0009.00 : 21.00
Притыцкого ул., д. 156МинскТорговый центр "GREEN CITY", этаж 180 17 317 64 3210.00 : 22.00
Рокоссовского пр-т, д. 2МинскГипермаркет "Гиппо", этаж 180 17 291 98 3710.00 : 22.00
Руссиянова ул., д. 7МинскТорговый центр "Первомайский", этаж 180 17 377 32 27 09:00 - 21:00
Свердлова, 11МинскСупермаркет "Перекресток" в ТЦ "Centropol", этаж 180 17 270 58 7210.00 : 22.00
Скрипникова ул., д. 39МинскВ здании клиники «Доктор Вет», этаж 180 17 392 09 9409.00 : 21.00
Сурганова ул., д. 50МинскТорговый центр "Рига", этаж 180 17 337 70 9110.00 : 21.00
Сухаревская ул., д. 31МинскСупермаркет "Гиппо", этаж 180 17 365 37 6310.00 : 22.00
Тимирязева ул., д. 74АМинскТорговый центр "Palazzo", этаж минус 180 17 221 33 4710.00 : 22.00
Уборевича ул., д. 176МинскТорговый центр "Green", этаж 180 17 302 00 4510.00 : 22.00
Уманская ул., д. 54 МинскТорговый центр "Глобо", этаж 180 17 220 49 3410.00 : 21.00
Щомыслицкий с/с, д. 32, к. 4МинскТорговый центр "DiaMond", этаж 280 17 252 70 7110.00 : 22.00
Володарского ул., д. 59 АОстровецТорговый центр "ZAMI", этаж 180 1591 755 4210.00 : 22.00
Молодёжная ул., д. 133НовополоцкТорговый центр «Созвездие Стрельца», этаж 180 214 58 59 0810.00 : 20.00
Вильнюсское шоссе,1ПолоцкТорговый центр "Манеж", этаж 180 214 77 20 0310.00 : 21.00
Янки Купалы пр-т , д. 87ГродноТРК "TRINITI", 3 этаж80 152 55 31 1810.00 : 22.00
Григория Ширмы ул., д. 30РечицаТЦ Global Market, этаж 180 234 03 59 3310.00 : 21.00
50 лет Октября ул., д. 83КалинковичиТЦ "Global Market", этаж 180 234 53 34 0709.00 : 21.00
Генерала Белобородова ул., д. 2аВитебскГипермаркет "Гиппо", этаж 180 212 36 05 9210.00 : 22.00
Чкалова ул., д. 35ВитебскТорговый центр "GREENЦЕНТР", этаж 280 212 64 71 5810.00 : 22.00
Московская ул., 273ВБрестТорговый центр "Корона", этаж 180 16 253 49 0910.00 : 22.00
Железнодорожная ул., д. 21АСолигорскГипермаркет "Green"80 17 433 70 5810.00 : 22.00
Кольцевая ул., д. 4СолигорскТорговый центр "Plaza"80 17 431 74 8010.00 : 22.00
Шахтеров бульвар, д. 5аСолигорскТорговый центр "Оникс", этаж 180 17 423 84 1710.00 : 21.00
Быховская ул., д. 112ГомельГипермаркет "Green", этаж 180 232 31 53 6010.00 : 22.00
Ильича ул., д. 333ГомельТРЦ «Кристаll», этаж 180 232 30 67 2210.00 : 22.00
Косарева ул., д. 18ГомельГипермаркет "Гиппо", этаж 180 232 29 23 8110.00 : 22.00
Мовчанского ул., д. 6МогилёвГипермаркет "Гиппо", этаж 180 222 60 55 8910.00 : 22.00
Александрова, 15БоровляныГипермаркет "Гиппо", этаж 180 17 320 46 0410:00 : 21:00
Березовая Роща ул., 108БоровляныТорговый центр "Перекрёсток", отдельный вход80 17 518 13 8510.00 : 21.00
Петришковский сельсовет, 6-й районЗаславльГипермаркет "Гиппо", этаж 180 17 512 11 3910.00 : 20.00
Студенецкий пер-к, д. 5-1ЗаславльЭтаж 180 17 511 98 6010.00 : 21.00
Рыжкова ул., д. 94МозырьТорговый центр "Бобровский", этаж 180 236 25 68 5209.00 : 21.00
Юности бульвар, 59АМозырьТорговый центр «Бульвар»80 236 22 91 5210.00 : 21.00
Close

Cart

Корзина пуста.